Acél sodronykötelek

There are no translations available.

Terhelési táblázat DIN 3088 szerint

sodronykotel
sodronykotelek_v1
d kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg
8 560 450 800 600 560 450 1180 850 2240 900
10 850 670 1200 950 850 670 1800 1250 3400 1400
12 1250 1000 1750 1400 1250 1000 2650 1900 5000 2000
14 1700 1400 2400 1900 1700 1400 3550 2500 6700 2800
16 2240 1800 3150 2500 2240 1800 4500 3350 9000 3600
18 2800 2240 4000 3150 2800 2400 6000 4200 11200 4500
20 3550 2800 5000 4000 3350 2800 7500 5000 14200 5600
22 4250 3350 6000 4750 4250 3350 9000 6300 17000 6700
24 5000 4000 7000 5600 5000 4000 10500 7500 20000 8000
26 6000 4750 8500 6700 6000 4750 12500 8500 24000 9500
28 6700 5300 9500 7500 6700 5300 14000 10000 26500 10600
32 9000 7000 12500 10000 9000 7000 19000 13500 36000 14000
36 11200 9000 16000 12500 11200 9000 23600 17000 45000 18000
40 14000 11200 19000 15000 14000 11200 29000 21000 56000 22400
44 17000 13200 24000 19000 17000 13200 35500 25000 68000 26500
48 20000 16000 28000 22400 20000 16000 42000 30000 80000 32000
52 23600 19000 33000 26500 23600 19000 50000 35500 94000 38000
56 26500 21200 37000 30000 26500 21200
60 31500 25000 44000 35000 31500 25000
acelsodronykotel1


 

Kézi villás raklapemelő 2.000 kg

There are no translations available.


kezi-villas-raklapemelo

Kézi villás raklapemelő 2.000 kg.

Nettó ár: 33.000,-Ft

 

Hidraulikus asztal

There are no translations available.


emaszt4

hidraulikus ollósemelők-emelőasztalok, nehéz gépek, alkatrészek stb emelésére...

 

Rádiótávirányítók

There are no translations available.


8_gombos_ado

Az ipar területén bárhol alkalmazható, ahol különféle berendezéseket kell irányítani.