Dupla ollós emelőasztalok
There are no translations available.
Dupla ollós emelőasztalok, tartozéskok |
||||
|
Az igényeknek megfelelÅ‘en speciális kialakÃtások készülnek.
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| TÃpus |
TeherbÃrás kg |
Platform LxB mm |
Emelési magasság mm |
Szerkezeti magasság mm |
Emelési idő mp |
Motor kW |
Önsúly kg |
| M1 0100090-D22L | 1000 | 2750 x 1000 | 900 | 230 | 18 | 1,1 | 395 |
| M2 020090-D4/2L | 2000 | 2750 x 1000 | 900 | 240 | 20 | 2,2 | 505 |
| M2 020125-D42L | 2000 | 3650 x 1000 | 1250 | 260 | 30 | 2,2 | 675 |
| M2 020125-D4/2L | 2000 | 4000 x 2000 | 1250 | 260 | 30 | 2,2 | 1000 |
| M2 020160-D42L | 2000 | 4550 x 1000 | 1600 | 300 | 30 | 2,2 | 800 |
| M2 020160-D4/2L | 2000 | 4500 x 1000 | 1600 | 300 | 30 | 2,2 | 945 |
| M3 020200-D4/2L | 2000 | 6000 x 1500 | 2000 | 300 | 45 | 4,6 | 1500 |
| M3 010200-D4/2LB | 2000 | 6000 x 2000 | 2000 | 300 | 45 | 4,6 | 1700 |
| M2 030090-D4/2L | 3000 | 2750 x 1000 | 900 | 240 | 20 | 2,2 | 510 |
| M2 030125-D4/2I | 3000 | 3650 x 1000 | 1250 | 260 | 30 | 2,2 | 675 |
| M2,5 030090-D4/2I | 3000 | 4050 x 1200 | 1250 | 260 | 34 | 2,2 | 840 |
| M2,5 030160-D42L | 3000 | 4550 x 1000 | 1600 | 300 | 40 | 2,2 | 890 |
| M3 030200- D4/2L | 3000 | 6000 x 1500 | 2000 | 300 | 45 | 4,6 | 1500 |
| M3 030200-D4/2LB | 3000 | 6000 x 2000 | 2000 | 300 | 45 | 2,2 | 1700 |
.

















